2017年全国书法本科院校对鲁招生人数统计
发布时间:2020-02-09 作者:艺霖 浏览量:
2017年全国书法本科院校招生人数统计 | |||
序号 | 招生院校 | 招生人数 | 备注 |
1 | 中国美术学院 | 35 | 全国(书法与篆刻14,理论与教育15,三位一体6) |
2 | 中央美术学习 | 10 | 全国 |
3 | 广州美术学院 | 15 | 广东10外省5 |
4 | 四川美术学院 | 25 | 全国 |
5 | 鲁迅美术学院 | 20 | 辽宁13外省7 |
6 | 西安美术学院 | 20 | 全国 |
7 | 湖北美术学院 | 24 | 全国 |
8 | 天津美术学院 | 20 | 全国(天津计划2) |
9 | 南京艺术学院 | 20 | 全国 |
10 | 山东艺术学院 | 20 | 山东 |
11 | 广西艺术学院 | 90 | 全国 |
12 | 云南艺术学院 | 30 | 云湘鲁晋冀豫 |
13 | 兰亭书法艺术学院 | 80 | 浙10鲁10湘10晋15 桂苏赣皖粤冀陇闽35 |
14 | 山东工艺美术学院 | 25 | 山东 |
15 | 河北美术学院(民办) | 1000 | |
16 | 大连艺术学院(民办) | 30 | 冀2晋3内蒙2辽3吉1黑2赣2 鲁2渝2川2贵2陕2陇2预留3 |
17 | 西安交通大学 | 12 | 鲁8豫湘苏晋陕渝 |
18 | 中央财经大学 | 15 | 京徽豫晋冀苏鲁陇 |
19 | 北京语言大学 | 10 | 冀1豫1湘1苏1辽鲁3晋1浙1 |
20 | 暨南大学 | 19 | 粤4鲁6豫3湘6 |
21 | 郑州大学 | 80 | 豫60湘5鲁5皖5赣5 |
22 | 聊城大学 | 50 | 山东40山西5湖南5 |
23 | 临沂大学 | 60 | 山东45山西5安徽5湖南5 |
24 | 吉林建筑大学 | 24 | 冀7晋5吉2鲁5豫5 |
25 | 北京师范大学 | 11 | 全国 |
26 | 杭州师范大学 | 18 | 浙冀晋鲁苏 |
27 | 上海师范大学 | 14 | 鲁4 |
28 | 长春师范大学 | 4 | 吉林2山东4山西19 |
29 | 曲阜师范大学 | 91 | 鲁50冀6晋22皖5贵4陇4 |
30 | 江苏师范大学 | 40 | 苏10鲁10湘10晋10 |
31 | 淮北师范大学 | 60 | 皖19冀13晋13鲁10湘5 |
32 | 西北师范大学 | 30 | 甘肃15山东7山西8 |
33 | 广西师范大学 | 57 | 桂29冀2晋6苏2皖5鲁6豫2鄂3贵2 |
34 | 哈尔滨师范大学 | 60 | 黑龙江40山东10山西10 |
35 | 太原师范学院 | 140 | 晋73鲁15豫12湘15苏12陇13 |
36 | 咸阳师范学院 | 105 | 晋30苏10皖5鲁20豫6湘9陇10陕15 |
37 | 淮阴师范学院 | 56 | 苏12晋22湘12鲁12 |
38 | 上饶师范学院 | 60 | 冀6晋20黑2苏5浙2鲁12桂5陇5赣3 |
39 | 鞍山师范学院 | 30 | 辽15晋1鲁10豫2湘2 |
40 | 齐鲁师范学院 | 40 | 山东 |
41 | 长沙师范学院 | 71 | 湘13晋5辽5黑3苏10闽5鲁5桂5云5陕5陇10 |
42 | 湖南第一师范学院 | 50 | 湖南32山东6山西6黑龙江6 |
43 | 湖南人文科技学院 | 85 | 山西20江苏10江西10山东10湖南20广西5甘肃10 |
44 | 宿州学院 | 48 | 皖21晋4鲁15豫4湘4 |
45 | 宜春学院 | 30 | 鲁3湘8赣4晋10陇5 |
46 | 黑河学院 | 35 | 黑龙江15山东20 |
47 | 齐鲁理工学院 | 210 | 山东140山西30河南40江西 |
48 | 北京城市学院 | 69 | 京5粤2冀8黑10苏3辽1鲁40 |
49 | 西安交大城市学院 | 52 | 苏15闽4鲁14豫9陕10 |
50 | 廊坊燕京职业学院 | 50 | 冀13豫12晋5鲁5桂4陇10 |
合计对鲁招生人数 | 651+ |
上一篇:没有了
下一篇:书法高考必备